Impresora WiFi tickets térmica NEUTRA USB + WiFi
Impresora WiFi tickets térmica NEUTRA USB + WiFi de GeonPos, equipo profesional de geonpos seleccionado por Iberoti para negocios que necesitan fiabilidad en el día a día.
Descarga el Driver Aquí
Te lo enviamos en 24-48 h con soporte técnico especializado. ¿Dudas sobre si encaja en tu negocio? Escríbenos y te asesoramos sin compromiso.
66,99 € + IVA
Precio sin IVA. Con IVA 21%: 81,06 € · Envío a península desde 5,00 € + IVA (según peso).
Consultar por WhatsApp Precio para tu volumen, plazos o dudas técnicasCaracterísticas técnicas
| Impresión | ||
| Método de impresión | Térmica directa | |
| Ancho del papel | 79,5 ± 0,5 mm / φ 80 mm | |
| Ancho de impresión | 72mm | |
| Capacidad de columnas | 576 puntos/línea o 512 puntos/línea | |
| Velocidad de impresión | 200mm/s | |
| Interfaz | USB+Wifi | |
| Espaciado entre líneas | 3,75 mm (ajustable mediante comandos) | |
| Tamaño de caracteres |
ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos), Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos), Chino / Chino tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos) |
|
| Códigos de barras y caracteres extendidos | ||
| Tabla de caracteres extendidos | PC437 (Europa estándar), Katakana, PC850 (Multilingüe), PC860 (Portugués), PC863 (Canadiense), PC865 (Nórdico), Europa Occidental, Griego, Hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC866 (Cirílico #2), PC852 (Latín2), PC858, Irán II, Letón, Árabe, PT151 (1251) | |
| 1D Barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
| 2D Barcode | /// | QR CODE |
| Memoria intermedia de entrada | 64 Kbytes | 256 Kbytes |
| Memoria NV Flash | 256 Kbytes | |
| Alimentación | ||
| Adaptador de corriente | Entrada: AC 100–240V, 50~60Hz | |
| Entrada de la impresora | DC 24V/2.5A | |
| Cajón portamonedas | DC 24V/1A | |
| Características físicas | ||
| Peso | 0.78 KG | |
| Dimensiones | 166×126.5×128mm (D×W×H) | |
| Requisitos ambientales | ||
| Entorno de trabajo | Temperatura (0~45℃), humedad (10~80%) | |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura (-10~60℃), humedad (10~90%) | |
| Fiabilidad | ||
| Corte automático | Parcial | |
| Vida útil del cortador | 1,5 millones de cortes | |
| Vida útil del cabezal de impresión | 150 KM | |
| Software | ||
| Emulación | ESC / POS | |
| Controlador | Windows / Linux / Mac OS / Android | |






