Balanza Colgante DIBAL NEO UX Capacitivio (Etiquetas + tíquets), CE, 4GB RAM, 128GB, 15.6″ + 15.6″
Balanza comercial con arquitectura PC de altas prestaciones, diseñada para entornos profesionales que requieren fiabilidad, precisión y una experiencia de uso avanzada. Su doble pantalla TFT a color facilita la operativa diaria del vendedor y mejora la comunicación visual de cara al cliente.
Incorpora impresora de etiquetas de 2” linerless con autocutter (apta también para tickets), ideal para un flujo de trabajo ágil y limpio. Su diseño moderno y de fácil limpieza está pensado para integrarse cómodamente en espacios de venta exigentes.
Cumple con el reglamento UE 1169/2011 sobre información alimentaria obligatoria y ofrece integración con aplicaciones informáticas y sistemas ERP de terceros. Además, permite una configuración flexible y múltiples opciones de personalización en pantallas y gestión de venta.
2.971,99 € + IVA
Precio sin IVA. Con IVA 21%: 3.596,11 € · Envío a península desde 5,00 € + IVA (según peso).
Consultar por WhatsApp Precio para tu volumen, plazos o dudas técnicasCaracterísticas técnicas
| Sistema Operativo | Linux o Windows (a elegir) |
| Procesador | CE |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB SSD |
| Pantallas | Doble pantalla TFT a color |
| Pantalla vendedor | Configurable y personalizable |
| Pantalla comprador | Soporte publicitario dinámico (según licencia) |
| Impresora | Impresora de etiquetas de 2” linerless con autocutter (apta también para tickets) |
| Comunicaciones | 2 x USB, Ethernet (WiFi opcional) |
| Integración | Integración con aplicaciones informáticas y sistemas ERP de terceros |
| Software | Funciones disponibles con Software para Windows CS 4.0 preinstalado |
| Funciones | Configuración rápida de la balanza (maestra en 6 pasos / esclava en 2 pasos) Pantallas de usuario para venta asistida y autoservicio (usuarios y permisos) Plantillas de venta, bases de datos de artículos e imágenes/fotos de alimentos Pantallas operativas modernas, sencillas e intuitivas Venta cruzada con producto complementario en display comprador Biblioteca de imágenes y vídeos para apoyo promocional Número ilimitado de teclas de artículo (pantallas sucesivas) Botones con textos, iconos y fotos Ordenación automática por criterios (código, nombre, más vendidos, etc.) Teclado configurable: PLUs, secciones, vendedores, QWERTY o ABC Acceso rápido para alta de artículos, vendedores y secciones Cambio de documento: albarán, ticket o factura Visualización opcional del ticket o la etiqueta en pantalla de vendedor Fácil anulación de líneas / reapertura de ticket Personalización de cabecera y logos en tickets Emisión de facturas y albaranes / facturación de albaranes Cierre de caja Listados y gráficos de ventas (totales/detalladas) con salida en pantalla, impresora balanza o impresora externa Gestión de stocks, clientes y proveedores Borrado de stocks negativos Gestión de trazabilidad Precio de reposición y precio de oferta por artículo Tarifas por tienda o cliente Gestión de inventarios y pedidos de artículos Migración de datos y copias de seguridad Arranque automático Ajuste automático del opto TeamViewer Turnomatic en display comprador (bajo licencia) Imagen de artículo y alérgenos en display comprador (bajo licencia) Ticket en display comprador (bajo licencia) Gestión de pedidos (bajo licencia) Redsys / pago con tarjeta (bajo licencia) Cashdrawers / cajones de cobro (bajo licencia) Sistema All_Connected (bajo pedido) |
| TPV terceros | Disponible con solución abierta para la instalación de aplicaciones de TPV populares |
| Dimensiones | A: 408 mm B: 170 mm C: 315 mm D: 415 mm Plato: Ø 310 mm |
| Peso | 19,1 kg (con embalaje) |
| Normativa | Cumple con el reglamento UE 1169/2011 |
| Precisión (España) | Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g |
| Opcional (España) | Mono-rango (3.000 divisiones): 30 kg / 10 g Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g – 15 kg / 5 g o 15 kg / 5 g – 30 kg / 10 g |
| Precisión (Exportación) | Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g – 15 kg / 5 g |
| Opcional (Exportación) | Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g o 30 kg / 10 g Multi-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g – 30 kg / 10 g Mono-rango (6.000 divisiones): 12 kg / 2 g o 30 kg / 5 g |



